Il payout, o tabella dei pagamenti, è la percentuale che viene distribuita in media ai giocatori come montepremi sul totale delle puntate raccolte, se i giocatori utilizzano la strategia standard.
Normativa AAMS
Come previsto dalla normativa il montepremi varia in base alla tipologia di gioco ma non è mai inferiore al 90%.
I livelli di payout possono cambiare in funzione del gioco, secondo la tabella sotto rappresentata.
| Giochi | Categoria | Payout Min* |
Payout Max |
| 21 duello a Balackjack | Giochi di Carte | 93.47% | 98.38% |
| Tequila Poker | Giochi di Carte | 97.39% | - |
| Lucky Blackjack | Giochi di Carte | 93.47% | 98.38% |
| Red Dog | Giochi di Carte | 97.33% | - |
| Baccarat | Giochi di Carte | 98.76% | - |
| Blackjack | Giochi di Carte | 99.53% | 99.53% |
| Blackjack Surrender | Giochi di Carte | 99.66% | 99.66% |
| Casino hold'em | Giochi di Carte | 99.18% | 99.18% |
| Deuces wild 4 linee | Videopoker | 97.69% | 98.91% |
| Deuces wild linea singola | Videopoker | 97.69% | 98.91% |
| Jacks or better | Videopoker | 98.37% | 99.54% |
| Jacks or better 50 linee | Videopoker | 95.93% | 97.30% |
| Joker Poker 50 linee | Videopoker | 95.93% | 97.30% |
| Joker Poker linea singola | Videopoker | 97.96% | 98.60% |
| Tens Or Better | Videopoker | 97.96% | - |
| Aces and Faces | Videopoker | 98.28% | 98.87% |
| Aces and Faces 25 linee | Videopoker | 94.23% | 95.44% |
| All American linea singola | Videopoker | 98.08% | 99.38% |
| Roulette 3D | Roulette | 97.30% | - |
| Roulette Americana Premium | Roulette | 92.11% | 94.74% |
| Roulette Francese | Roulette | 97.30% | 98.65% |
| Roulette Francese Premium | Roulette | 97.30% | 98.65% |
| Roulette pro | Roulette | 93.47% | 97.30% |
| Roulette Pro Premium | Roulette | 97.30% | - |
*Per ulteriori dettagli sui payout dei singoli giochi è possibile consultare i regolamenti dei giochi.