| GIORNO | ORA | SESSIONE | CARTELLA | DURATA | PREMI e JACKPOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutti i giorni | 00, 02, 04, 08, 10 | Caffè Latte | €0,15 | 3 min | Oro / Cake |
| Tutti i giorni | 12, 14, 16, 18, 20 | Caffè Latte | €0,15 | 3 min | Oro / Cake |
| Tutti i giorni | 01, 13, 15, 17 | Espresso | €0,20 | 3 min | Oro / Cake |
| Tutti i giorni | 03, 07, 09, 11, 19, | Cappuccino | €0,10 | 3 min | Argento / Bronzo / Cake |
| Tutti i giorni | 21.00-24.00 | Cappuccino | €0,10 | 3 min | Argento / Bronzo / Cake |
| Ven. | 21.00-23.00 | Straordinario 5 Cent. | €0,05 | 3 min | Bronzo |
| Sab. Dom- | 16.00-19.00 | Straordinario 5 Cent. | €0,05 | 3 min | Bronzo |
| Le sessioni TOH si svolgono all'inizio di ogni ora | |||||
| GIORNO | ORA | SESSIONE | CARTELLA | DURATA | PREMI e JACKPOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutti i giorni | 00.00-02.00 | Bholiday | €0,10 | 6 min | Smeraldo |
| Tutti i giorni | 10, 14 | Bparty | €0,20 | 5 min | Smeraldo/Topazio |
| Tutti i giorni | 11, 15, 17, 19 | Bhollywood | €0,15 | 6 min | Diamante/Smeraldo |
| Tutti i giorni | 12, 16 | Bdream | €0,30 | 6 min | Diamante/Smeraldo/Topazio |
| Tutti i giorni | 13, 20, 23 | Bholiday | €0,10 | 6 min | Smeraldo |
| Tutti i giorni | 18.00-19.00 | Aperitivo | €0,05 | 6 min | Oro |
| Tutti i giorni | 21.00-22.00 | Prendimi! | €0,25 | 6 min | Diamante/Topazio |
| Tutti i giorni | 22.00-23.00 | All inclusive | €1,00 | 6 min | Diam./Smera./Arg./Zaff./Topaz |
| Tutti i giorni | 24.00-02.00 | All inclusive TOH | €1,00 | 6 min | Diam./Smera./Arg./Zaff./Topaz |
| Tutti i giorni | 19.00-24.00 | All inclusive TOH | €1,00 | 6 min | Diam./Smera./Arg./Zaff./Topaz |
| Martedì | 21.00-24.00 | Straord. 3 Cent. | €0,03 | 6 min | Argento |
| Mercoledì | 22.00-23.00 | Straord. 3 Cent. | €0,03 | 6 min | Argento |
| Le sessioni TOH si svolgono all'inizio di ogni ora | |||||
| GIORNO | ORA | SESSIONE | CARTELLA | DURATA | PREMI e JACKPOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutti i giorni | 24.00-05.00 | Soul | €0,20 | 5 min | Oro/Argento/Bronzo/Hit |
| Tutti i giorni | 07.15-13.00 | Canzone d'amore | €0,10 | 5 min | Argento/bronzo/Hit |
| Tutti i giorni | 13.00-14.00 | Lirica | €0,05 | 5 min | Bronzo/Hit |
| Tutti i giorni | 14.00-20.00 | Canzone d'amore | €0,10 | 5 min | Argento/bronzo/Hit |
| Tutti i giorni | 20.00-21.00 | Lirica | €0,05 | 5 min | Bronzo/Hit |
| Tutti i giorni | 21.00-24.00 | Flash Dance | €0,15 | 5 min | Argento/bronzo/Hit |
| Tutti i giorni | 24.00-05.00 | Sinfonia TOH | €0,50 | 5 min | Oro/Argento/Bronzo/Hit |
| Tutti i giorni | 07.00-11.00 | Classica TOH | €0,01 | 5 min | Bronzo/Hit |
| Tutti i giorni | 11.00-13.00 | Lirica TOH | €0,05 | 5 min | Bronzo/Hit |
| Tutti i giorni | 14.00-18.00 | Lirica TOH | €0,05 | 5 min | Bronzo/Hit |
| Lun. e Gio. | 21.00-23.00 | Straordinario 1 Cent. | €0,01 | 5 min | Bronzo/Hit |
| Le sessioni TOH si svolgono all'inizio di ogni ora | |||||
| ID CARTELLA | PREMIO | VALORE | PARTITA | SALA | NICKNAME |
| 1371682 | BINGO | 64.46 € | Lirica | Music Hall | sardus |
| 1106072 | BINGO | 58.56 € | Lirica | Music Hall | sardus |
| 528960 | LINE | 33.48 € | Straordinario 3 Centesimi | Bhotel | vecchietta57 |
| 398259 | BINGO | 29.9 € | Canzone d'amore | Music Hall | luiselle1 |
| 396011 | BINGO | 27.84 € | Sinfonia | Music Hall | digrintosh |
Email: gioconline@codere.com